1º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM011 | Fundamentos da Matemática Elementar 1 | 4 | 60 | N/A |
| CMM012 | Funções | 6 | 90 | N/A |
| CMM013 | Matrizes e Geometria Analítica | 4 | 60 | N/A |
| CMM015 | Resolução de Problemas | 6 | 90 | N/A |
2º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM021 | Fundamentos da Matemática Elementar 2 | 6 | 90 | N/A |
| CMM022 | Cálculo 1 | 6 | 90 | N/A |
| CMM023 | Geometria Analítica e transformações | 4 | 60 | N/A |
| CI182 | Fundamentos de Programação | 4 | 60 | N/A |
3º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM031 | Álgebra Linear I | 4 | 60 | N/A |
| CMM032 | Cálculo 2 | 4 | 60 | CMM022 |
| CMM033 | Geometria Euclidiana | 4 | 60 | N/A |
| CMM014 | Cálculo Numérico | 4 | 60 | |
| CF109 | Física I | 4 | 60 | N/A |
4º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM041 | Teoria de Números | 4 | 60 | N/A |
| CMM042 | Cálculo 3 | 4 | 60 | CMM022 |
| CMM043 | Geometrias Não Euclidianas | 4 | 60 | |
| CMM202 | Análise I | 4 | 60 | CMM022 |
| CMM204 | Programação Não Linear | 4 | 60 | |
5º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM051 | Anéis e Corpos | 4 | 60 | |
| CMM052 | Equações diferenciais, de diferença e aplicações | 4 | 60 | CMM022 |
| CMM065 | Educação Matemática | 4 | 60 | N/A |
| CMM212 | Análise II | 4 | 60 | CMM202 |
| CE035 | Cálculo de Probabilidade | 4 | 60 | N/A |
6º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM061 | Teoria de Galois e Grupos | 4 | 60 | CMM041 |
| CMM203 | Geometria Diferencial | 4 | 60 | CMM032 |
| CMM232 | Equações Diferenciais Parciais: Teoria e Aplicações | 4 | 60 | CMM032 |
| CMM242 | Espaços Métricos | 4 | 60 | CMM212 |
| CF111 | Física III | 4 | 60 | N/A |
7º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM201 | Teoria de Grupos | 4 | 60 | CMM041 |
| CMM213 | Topologia de Superfícies | 4 | 60 | CMM212 |
| CMM222 | Análise III | 4 | 60 | CMM202 |
| CMM252 | Variáveis Complexas | 4 | 60 | CMM032 |
| Optativa 1 | 4 | 60 | N/A | |
8º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM211 | Álgebra Linear II | 4 | 60 | N/A |
| CMM205 | Estágio Supervisionado para o Bacharelado | 6 | 90 | N/A |
| Optativa 2 | 4 | 60 | N/A | |
| Optativa 3 | 4 | 60 | N/A | |
2º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CM047 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | N/A |
| CM100 | Complementos de Matemática | 4 | 60 | N/A |
| CM120 | Álgebra Linear I | 6 | 90 | N/A |
| CM127 | Fundamentos de Geometria | 4 | 60 | N/A |
3º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CE003 | Estatística II | 6 | 60 | N/A |
| CM053 | Álgebra Linear II | 4 | 60 | CM120 |
| CF059 | Física I | 4 | 60 | N/A |
| CM048 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6 | 90 | CM047 |
| CM124 | Teoria de Números | 4 | 60 | CM100 |
4º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CF060 | Física II | 4 | 60 | N/A |
| CM095 | Análise I | 4 | 60 | CM048 |
| CM125 | Teoria de Anéis | 4 | 60 | CM120 |
| CM139 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6 | 90 | CM048 |
5º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CF061 | Física III | 4 | 60 | N/A |
| CM068 | Variáveis Complexas | 4 | 60 | CM048 |
| CM111 | Análise II | 4 | 60 | CM095 |
| CM126 | Teoria de Grupos | 4 | 60 | CM124 |
| Optativa I | 4 | 60 | N/A | |
6º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CF062 | Física IV | 4 | 60 | N/A |
| CM050 | Teoria Básica de Equações Diferenciais | 4 | 60 | N/A |
| CM112 | Análise III | 4 | 60 | CM111 |
| CM128 | Geometrias Eucl. e Não–Euclidianas | 4 | 60 | CM126 |
| CM226 | Estágio Supervisionado em Matemática | 6 | 90 | N/A |
| Optativa 2 | 4 | 60 | N/A | |
1º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM011 | Fundamentos da Matemática Elementar 1 | 4 | 60 | N/A |
| CMM012 | Funções | 6 | 90 | N/A |
| CMM013 | Matrizes e Geometria Analítica | 4 | 60 | N/A |
| CMM015 | Resolução de Problemas | 6 | 90 | N/A |
2º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM021 | Fundamentos da Matemática Elementar 2 | 6 | 90 | N/A |
| CMM022 | Cálculo 1 | 6 | 90 | N/A |
| CMM023 | Geometria Analítica e transformações | 4 | 60 | N/A |
| CI182 | Fundamentos de Programação | 4 | 60 | N/A |
3º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM031 | Álgebra Linear I | 4 | 60 | N/A |
| CMM032 | Cálculo 2 | 4 | 60 | CMM022 |
| CMM014 | Cálculo Numérico | 4 | 60 | |
| CF109 | Física I | 4 | 60 | N/A |
| EM604 | Metodologia de Ensino de Matemática | 4 | 60 | N/A |
4º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM041 | Teoria de Números | 4 | 60 | N/A |
| CMM042 | Cálculo 3 | 4 | 60 | N/A |
| CF110 | Física II | 4 | 60 | N/A |
| EG204 | Desenho Geométrico I | 4 | 60 | N/A |
| ET084 | Psicologia da Educação | 4 | 60 | N/A |
5º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM052 | Equações diferenciais, de diferença e aplicações | 4 | 60 | CMM022 |
| CMM033 | Geometria Euclidiana | 4 | 60 | N/A |
| CE035 | Cálculo de Probabilidade | 4 | 60 | N/A |
| EM204 | Didática | 4 | 60 | N/A |
| LIB038 | LIBRAS | 4 | 60 | N/A |
6º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM025 | Educação Algébrica 1 | 6 | 90 | N/A |
| CMM043 | Geometrias Não Euclidianas | 4 | 60 | |
| EM605 | Prática de Docência em matemática I | 4 | 60 | N/A |
| EP124 | Política e Planejamento da Educação Brasileira | 4 | 60 | N/A |
| ET170 | Diversidade étnico-racial, gênero e sexualidade | 2 | 30 | N/A |
7º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM051 | Anéis e Corpos | 4 | 60 | |
| CMM062 | Fundamentos de Análise | 4 | 60 | N/A |
| CMM035 | Educação Matemática na Contemporaneidade | 4 | 60 | N/A |
| EP126 | Organização do Trabalho Pedagógico na Escola | 8 | 120 | N/A |
8º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CMM061 | Teoria de Galois e Grupos | 4 | 60 | CMM041 |
| CMM072 | Análise na Reta | 4 | 60 | N/A |
| CE009 | Introdução à Estatística | 4 | 60 | N/A |
| EM606 | Prática de Docência em Matemática II | 4 | 60 | EM605 |
| Optativa I | 4 | 60 | N/A | |
2º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CM047 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | N/A |
| CM100 | Complementos de Matemática | 4 | 60 | N/A |
| CM120 | Álgebra Linear I | 6 | 90 | N/A |
| CM127 | Fundamentos de Geometria | 4 | 60 | N/A |
3º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CE003 | Estatística II | 6 | 60 | N/A |
| CD031 | Desenho Geométrico I | 4 | 60 | N/A |
| CF059 | Física I | 4 | 60 | N/A |
| CM048 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6 | 90 | CM047 |
| CM124 | Teoria de Números | 4 | 60 | CM100 |
4º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CF060 | Física II | 4 | 60 | N/A |
| CD030 | Geometria Dinâmica | 4 | 60 | N/A |
| CM125 | Teoria de Anéis | 4 | 60 | CM120 |
| CM139 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6 | 90 | CM048 |
| CM121 | Equações Diferenciais e Aplicações | 4 | 60 | N/A |
5º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CD036 | Geometria no Ensino | 4 | 60 | N/A |
| CM122 | Fundamentos de Análise | 4 | 60 | N/A |
| EP073 | Políticas e Planejamento da Educação Brasileira | 4 | 60 | N/A |
| CM126 | Teoria de Grupos | 4 | 60 | CM124 |
| ET053 | Psicologia da Educação | 4 | 60 | N/A |
| EM200 | Didática I | 4 | 60 | N/A |
6º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CM123 | Análise na Reta | 4 | 60 | CM122 |
| CM132 | Matemática no Ensino Fundamental | 4 | 60 | CD036 |
| EM126 | Metodologia do Ensino de Matemática | 4 | 60 | N/A |
| CM128 | Geometrias Eucl. e Não–Euclidianas | 4 | 60 | CM126 |
| EP074 | Organização do Trabalho Pedagógico | 4 | 60 | EP073 |
| ET054 | Processos Interativos na Escola | 4 | 60 | ET053 |
7º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CE068 | Cálculo de Probadilidade A | 4 | 60 | N/A |
| CF061 | Física III | 4 | 60 | N/A |
| CM133 | Matemática no Ensino Médio | 4 | 60 | CM132 |
| CM134 | Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura I | 3 | 45 | N/A |
| EM127 | Prática de Docência em Matemática I | 7 | 105 | |
| ET083 | Comunicação em Língua Brasileira de Sinais – Libras: Fundamentos da educação bilíngüe para surdos | 4 | 60 | N/A |
| Optativa 1 | 4 | 60 | N/A | |
2º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CM047 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | N/A |
| CM100 | Complementos de Matemática | 4 | 60 | N/A |
| CM120 | Álgebra Linear I | 6 | 90 | N/A |
| CM127 | Fundamentos de Geometria | 4 | 60 | N/A |
3º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CD031 | Desenho Geométrico I | 4 | 60 | N/A |
| CE003 | Estatística II | 4 | 60 | N/A |
| CF059 | Física I | 4 | 60 | N/A |
| CM048 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6 | 90 | CM047 |
| CM053 | Álgebra Linear II | 4 | 60 | CM120 |
| CM124 | Teoria de Números | 4 | 60 | CM100 |
4º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CD030 | Geometria Dinâmica | 4 | 60 | N/A |
| CF060 | Física II | 4 | 60 | N/A |
| CM095 | Análise I | 4 | 60 | CM048 |
| CM125 | Teoria de Anéis | 4 | 60 | CM120 |
| CM139 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6 | 90 | |
| Optativa 1 | 4 | 60 | N/A | |
5º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CD036 | Geometria no Ensino | 4 | 60 | N/A |
| CF061 | Física III | 4 | 60 | N/A |
| CM068 | Variáveis Complexas | 4 | 60 | CM048 |
| CM111 | Análise II | 4 | 60 | CM095 |
| CM126 | Teoria de Grupos | 4 | 60 | |
| EP073 | Política e Planejamento da Educação Brasileira | 4 | 60 | N/A |
| ET053 | Psicologia da Educação | 4 | 60 | N/A |
6º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CF062 | Física IV | 4 | 60 | N/A |
| CM050 | Teoria Básica de Equações Diferenciais | 4 | 60 | N/A |
| CM112 | Análise III | 4 | 60 | CM111 |
| CM128 | Geometrias Euclidianas e Não–Euclidianas | 4 | 60 | CM126 |
| CM132 | Matemática no Ensino Fundamental | 4 | 60 | |
| EP074 | Organização do Trabalho Pedagógico | 4 | 60 | EP073 |
| ET054 | Processos Interativos na Escola | 4 | 60 | ET053 |
7º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CE068 | Cálculo de Probadilidade A | 4 | 60 | N/A |
| CM077 | Introdução à Geometria Diferencial | 4 | 60 | CM048 |
| CM078 | Introdução à Topologia | 4 | 60 | N/A |
| CM102 | Equações Diferenciais Parciais | 4 | 60 | N/A |
| CM133 | Matemática no Ensino Médio | 4 | 60 | |
| EM126 | Metodologia do Ensino de Matemática | 4 | 60 | N/A |
| EM200 | Didática I | 4 | 60 | N/A |
8º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Horas | CH | Pré-Req. | |
| CM075 | Introdução à Análise Funcional | 4 | 60 | CM112 |
| CM134 | Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura I | 3 | 45 | N/A |
| CM228 | Teoria de Conjuntos | 4 | 60 | N/A |
| CM230 | Topologia Algébrica | 4 | 60 | CM078 |
| EM127 | Prática de Docência em Matemática I | 7 | 105 | |
| ET083 | Comunicação em Língua Brasileira de Sinais – Libras: Fundamentos da educação bilíngüe para surdos | 4 | 60 | N/A |
As disciplinas optativas para o curso de Matemática são ofertadas por vários Departamentos da UFPR.
| CMM101 | Tópicos de Matemática 1 |
|---|---|
| CMM102 | Tópicos de Matemática 2 |
| CMM103 | Tópicos de Matemática 3 |
| CMM104 | Tópicos de álgebra 1 |
| CMM105 | Tópicos de álgebra 2 |
| CMM106 | Tópicos de álgebra 3 |
| CMM107 | Tópicos de Análise 1 |
| CMM108 | Tópicos de Análise 2 |
| CMM109 | Tópicos de Análise 3 |
| CMM110 | Tópicos de Geometria 1 |
| CMM111 | Tópicos de Geometria 2 |
| CMM112 | Tópicos de Geometria 3 |
| CMM113 | Tópicos de Educação Matemática 1 |
| CMM114 | Tópicos de Educação Matemática 2 |
| CMM115 | Tópicos de Educação Matemática 3 |
| CMM116 | Tópicos de História e Filosofia da Matemática 1 |
| CMM117 | Tópicos de História e Filosofia da Matemática 2 |
| CMM118 | Tópicos de História e Filosofia da Matemática 3 |
| CMM119 | Tópicos de Fundamentos de Matemática 1 |
| CMM120 | Tópicos de Fundamentos de Matemática 2 |
| CMM121 | Tópicos de Fundamentos de Matemática 3 |
| CMM122 | Monografia 1 |
| CMM123 | Monografia 2 |
| CMM124 | Seminários de Educação Matemática 1 |
| CMM125 | Seminários de Educação Matemática 2 |
| CMM126 | Seminários de Educação Matemática 3 |
| CMM127 | Seminários de Matemática 1 |
| CMM128 | Seminários de Matemática 2 |
| CMM129 | Seminários de Matemática 3 |
| CMM130 | Teoria de Conjuntos |
| CMM131 | Categorias |
| CMM132 | Geometria Algébrica |
| CMM133 | Teoria de Representaçãoes |
| CMM134 | Introdução à Teoria de Integração |
| CMM135 | Introdução ao Cálculo Variacional |
| CMM136 | Introdução à Lógiva Matemática |
| CMM137 | Filosofia da Matemática |
| CMM138 | Introdução à Análise Funcional |
| CEG205 | Desenho Geométrico II |
| CEG207 | Geometria Descritiva |
| CEG210 | Perspectiva |
| CF111 | Física III |
| CF112 | Física IV |
As disciplinas optativas para o curso de Matemática são ofertadas por vários Departamentos da UFPR.
| Departamento de Matemática | |
| CM035 | Educação Matemática I |
|---|---|
| CM037 | Tópicos de Análise I |
| CM038 | Tópicos de Álgebra I |
| CM039 | Tópicos de Geometria/Topologia I |
| CM040 | Tópicos de Lógica e Fundamentos |
| CM073 | Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias |
| CM076 | Introdução à Teoria da Integração |
| CM079 | Modelos Matemáticos em Finanças |
| CM081 | Introdução ao Cálculo Variacional |
| CM082 | Introdução à Inteligência Artificial |
| CM087 | Tópicos de Análise Numérica I |
| CM088 | Tópicos de Análise Numérica II |
| CM089 | Tópicos de PesquisaOperacional I |
| CM090 | Tópicos de Pesquisa Operacional II |
| CM091 | Tópicos de Otimização I |
| CM092 | Tópicos de Otimização II |
| CM093 | Tópicos de Física-Matemática I |
| CM094 | Tópicos de Física-Matemática II |
| CM096 | Análise Numérica I |
| CM097 | Análise Numérica II |
| CM098 | Análise Numérica III |
| CM103 | Laboratório de Matemática Aplicada |
| CM104 | Métodos de Matemática Aplicada I |
| CM105 | Métodos de Matemática Aplicada II |
| CM106 | Otimização I |
| CM107 | Otimização II |
| CM109 | Algoritmos de Pontos Interiores |
| CM110 | Análise Convexa na Reta |
| CM113 | Análise IV |
| CM114 | Métodos Computacionais de Otimização |
| CM115 | Modelos Matemáticos para Biologia |
| CM116 | Tópicos de Matemática Aplicada I |
| CM117 | Tópicos de Matemática Aplicada II |
| CM129 | Epistemologia da Matemática |
| CM130 | Pesquisa em Educação Matemática |
| CM131 | Análise de Textos e Materiais Didáticos |
| CM138 | Tópicos de Geometria/Topologia II |
| CM140 | Tópicos de Matemática I |
| CM141 | Tópicos de Matemática II |
| CM142 | Tópicos de História da Matemática I |
| CM143 | Tópicos de História da Matemática II |
| CM144 | Tópicos de Análise II |
| CM145 | Tópicos Álgebra II |
| CM146 | Tópicos de Lógica/Fundamentos II |
| CM224 | Pesquisa Operacional I |
| CM225 | Pesquisa Operacional II |
| CM229 | Introdução à Lógica Matemática |
| CM231 | Filosofia da Matemática |
| Departamento de Física | |
| CF063 | Física Experimental I |
| CF064 | Física Experimental II |
| CF087 | Teoria de Grupos |
| CF353 | Mecânica Clássica I |
| CF354 | Mecânica Clássica II |
| CF356 | Estrutura da Matéria |
| CF366 | Métodos de Física Teórica I |
| CF367 | Métodos de Física Teórica II |
| CF368 | Eletromagnetismo I |
| CF371 | Mecânica Estatística |
| CF372 | Mecânica Quântica I |
| CF373 | Mecânica quântica II |
| Departamento de Expressão Gráfica | |
| CD018 | Perspectiva |
| CD032 | Desenho Geométrico II |
| CD033 | Geometria Descritiva I |
| CD034 | Geometria Descritiva II |
| Departamento de Planejamento e Administração Escolar | |
| EP041 | Educação Popular |
| EP057 | Planejamento Educacional e Currículo em Educação Especial |
| EP058 | Educação Especial na Área Não-Escolar |
| EP060 | Reestruturação Produtiva e Educação Profissional |
| EP075 | Disciplina e Indisciplina no Cotidiano Escolar: um enfoque foucaltiano |
| EP078 | Infância e Educação Infantil |
| EP079 | Organização e Gestão em Educação Especial |
| EP080 | Organização e Gestão do Ensino Médio e Profissional |
| EP082 | Educação Comparada |
| EP083 | Introdução ao Estudo do Currículo |
| EP084 | Educação do Campo |
| EP085 | Financiamento da Educação |
| EP086 | Educação, Ciência e Tecnologia |
| EP087 | Gestão Escolar |
| EP089 | Avaliação da Escola e Avaliação na Escola |
| EP090 | Direitos da Criança e do Adolescente |
| EP091 | Socialização de Pesquisas |
| EP092 | Educação e Movimentos Sociais |
| EP093 | Currículo na Educação de Jovens e Adultos |
| EP094 | Alfabetização de Jovens e Adultos |
| EP095 | Organização da Educação Superior |
| Departamento de Fundamentos e Teoria da Educação | |
| ET034 | Problemas de Aprendizagem Escolar |
| ET038 | Meio Ambiente e Educação |
| ET042 | Estudos Independentes IV |
| ET045 | O Desenvolvimento Moral e o Contexto Escolar |
| ET046 | Psicologia, Criatividade e Educação |
| ET055 | Educação, Gênero e Sexualidade |
| ET056 | Psicanálise e Educação |
| ET063 | Distúrbios da Aprendizagem |
| ET064 | Distúrbios de Leitura e Escrita |
| ET065 | Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Educação Ambiental |
Todos os alunos ingressaram no curso a partir de 2018 estão enquadrados na versão 2018 do currículo e, com o passar dos anos, o currículo de 2006, será extinto.